Harmonogram do pobrania tutaj: (pobierz)
L.p. | Miejscowość | Data | ||||||
1 | Bagno | 13 - 15 IV | ||||||
2 | Borkowice | 17 - 19 VI | ||||||
3 | Golędzinów | 23 - 25 III | ||||||
4 | Jary | 20 - 22 IV | ||||||
5 | Kotowice | 25 - 27 III | ||||||
6 | Kowale | 15 - 17 IV | ||||||
7 | Kuraszków | 16 - 18 III | ||||||
8 | Lubnów / Nowosielce | 18 - 20 III | ||||||
9 | Morzęcin Mały | 22 - 24 VI | ||||||
10 | Morzęcin Wielki | 10 - 12 VI | ||||||
11 | Osola | 22 - 25 IV | ||||||
12 | Osolin / Brzeźno | 27 - 29 IV | ||||||
13 | Paniowice | 27 - 29 V | ||||||
14 | Pęgów | 13 - 16 III | ||||||
15 | Piekary | 29 - 01 VI | ||||||
16 | Przecławice | 11 - 13 V | ||||||
17 | Raków | 18 - 20 V | ||||||
18 | Rościsławice | 24 - 26 VI | ||||||
19 | Siemianice | 1 - 3 VII | ||||||
20 | Uraz / Niziny | 8 - 10 VI | ||||||
21 | Wielka Lipa | 13 - 16 V | ||||||
22 | Wilczyn | 25 - 27 V | ||||||
23 | Zajączków | 15 - 17 VI | ||||||
24 | Oborniki Śląskie Fredry | 6 - 8VII | ||||||
25 | Oborniki Śląskie Powstańców Wlkp | 15 - 17 VII | ||||||
26 | Oborniki Śląskie II Armii W.P. | 8 - 10 VII | ||||||
27 | Oborniki Śląskie Dino | 13 - 15 VII | ||||||
16-03-2015